All Products
Keywords [ black carbon steel coil ] match 0 Products.
Sorry!
Your search "black carbon steel coil" match no products.
You can Request A Quote to let us to match products for you.
Related Products
1mm Stainless Steel Sheet Food Grade Stainless Steel Sheet 316l Stainless Steel Sheet
| Product name | Tiso 316L 304 Stainless Steel Sheets 2B Cold Rolled Sheets Stainless Steel Sheets |
|---|---|
| Technique | Cold Rolled |
| Samples | Free to Supply |
| Width*Length | 1000*2000;1219*2438;1219*3048; 1250*3000;1500*3000;1524*3048mm or per customized |
Brushed Stainless Steel Sheet Metal Hairline Stainless Steel 304 Stainless Steel Sheet Metal
| Product name | Brushed Hairline Stainless Steel 304 Stainless Steel Sheet Metal |
|---|---|
| Standard | ASTM A240/240M ; ASME SA-240/SA-240M; JIS G4305; DIN/BS/NF EN10028-7 ;GB/T 3280-2015 |
| Technique | Cold Rolled or Hot Rolled |
| Edge | Mill Edge; Cut Edge |
Factory Price 304 316L Stainless Steel 2b Finish Food Grade Stainless Steel Sheet Plate
| Product name | 304 316L Stainless Steel 2b Finish Food Grade Stainless Steel Sheet Plate |
|---|---|
| Standard | ASTM A240/240M ; ASME SA-240/SA-240M; JIS G4305; DIN/BS/NF EN10028-7 ; |
| Technique | Cold Rolled or Hot Rolled |
| Samples | Free to Supply |
China Factory 304 Perforated Stainless Sheet 96" x 3/8" x 16 ga 304 Stainless Steel Sheets
| Product name | 304 Perforated Stainless Sheet |
|---|---|
| Grade | 300 Series |
| Width*Length | 1000*2000;1250*3000;1500*3000;1524*3048mm or per customized |
| Trade Term | FOB,CIF,EXW,CFR,DDU,DDP,DAP |
2024 T3 Aerospace Grade Aluminum Alloy Sheet Plate 1.5mm-150mm Thickness for Aircraft Structural Components
| Alloy | 2024 |
|---|---|
| Temper | T3, T351, T4 |
| Thickness | 1.5mm - 150mm |
| Width | 1000mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm, 2500mm |
254 SMO UNS S31254 Super Austenitic Stainless Steel Sheet with 6% Molybdenum PREN ≥ 43 and Chloride SCC Immunity
| Alloy | 254 SMO (UNS S31254 / EN 1.4547) |
|---|---|
| Temper | Annealed, Cold Rolled, Hot Rolled |
| Thickness | 0.5mm - 30mm |
| Width | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm |
8011 H14 Aluminum Foil Sheet 0.1mm-3mm Thickness with Superior Barrier Properties for FDA and EU Compliant Food Packaging
| Alloy | 8011 |
|---|---|
| Temper | H14, H16, H18, H22, H24, O |
| Thickness | 0.1mm - 3mm |
| Width | 200mm, 500mm, 800mm, 1000mm, 1240mm, 1600mm |
5052 H32 Marine Grade Aluminum Sheet Plate with 0.5mm-100mm Thickness for Superior Saltwater Corrosion Resistance
| Alloy | 5052 |
|---|---|
| Temper | H32, H34, H36, H38, H112 |
| Thickness | 0.5mm - 100mm |
| Width | 1000mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm |

