High-Strength EN AW-6082 Aluminum Plate with 0.2-200mm Thickness and T66 Temper for Industrial Applications
Product Details
| Thickness Range: | 0.2-200mm | Width Range: | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Length Options: | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Alloy Composition: | EN AW-6082 |
| Silicon Content: | 0.20 – 0.60% | Magnesium Content: | 0.60 -1.20% |
| Manganese Content: | 0.40 – 1.00% | Copper Content: | 0.15 – 0.40% |
| Iron Content: | 0.10 – 0.30% | Chromium Content: | 0.25 Max% |
| Zinc Content: | 0.15 Max% | Titanium Content: | 0.20 Max% |
| Temper: | T66 | Tensile Strength: | Minimum: 245 Mpa |
| Elongation: | Minimum: 16% | ||
| Highlight |
EN AW-6082 Aluminum Plate,0.2-200mm Thickness Aluminum Sheet,T66 Temper AlZn4.5Mg1 Plate |
||
Product Description
- Superior Durability: Robust construction for long-lasting performance
- Versatile Applications: Suitable for construction, automotive, electronics, and more
- Lightweight & Strong: Excellent strength-to-weight ratio for efficient designs
- Customizable Options: Available in various alloys, sizes, and finishes
| Item | Standard | Material Alloys | Size Range |
|---|---|---|---|
| Aluminum Sheet | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Thickness: 0.2-200mm, Width: 100-2000mm, Length: 2000mm, 2440mm, 6000mm, or as required |
| Surface Finishes | Mill Test Certification is supplied with shipment, Third Part Inspection is acceptable | Bright, polished, hair line, brush, sand blast, checkered, embossed, etching, etc. | |
| Trade Terms | Price term: Ex-Work, FOB, CNF, CFR, etc. Payment Term: TT, L/C, Western Union, etc. | ||
| Delivery Time | 1. Immediate delivery for in-stock products upon payment receipt. 2. Prompt delivery based on order quantity. |
||
| Container Size | 20ft GP: 5898mm(L)x2352mm(W)x2393mm(H) - 24-26 CBM 40ft GP: 12032mm(L)x2352mm(W)x2393mm(H) - 54 CBM 40ft HC: 12032mm(L)x2352mm(W)x2698mm(H) - 68 CBM |
| Alloy | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Others | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.40Max | – | 0.07Max | 0.05Max | – | 99.5 Min |
| EN AW-1070 A | 0.20Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.25Max | – | 0.07Max | 0.03Max | – | 99.7 Min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 Max | – | 0.05 Max | 0.05 – 0.20 | – | – | 0.10 Max | 0.05 Max | – | 99.0 Min |
| EN AW-2011 | 0.40 Max | – | – | 5.00 – 6.00 | 0.70 Max | – | 0.30 Max | – | Bi : 0.20 – 0.60 Pb : 0.20 – 0.60 | Remainder |
| EN AW-2014 | 0.50 – 1.20 | 0.20 – 0.80 | 0.40 – 1.20 | 3.90 – 5.00 | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | – | Remainder |
| EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20 -1.80 | 0.30 – 0.90 | 3.80 – 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Remainder |
| EN AW-3003 | 0.60 Max | – | 1.00 – 1.50 | 0.05 – 0.20 | 0.70 Max | – | 0.10 Max | – | 0.15 Max | Remainder |
| EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 – 1.50 | 0.10 Max | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
| EN AW-6101A | 0.30 – 0.7 | 0.40 – 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | – | – | 0.10 Max | Remainder | |
| EN AW-6005 | 0.60 – 0.90 | 0.40 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | – | Remainder | |
| EN AW-6351 | 0.70 – 1.30 | 0.40 – 0.80 | 0.40 – 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | – | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Remainder |
| EN AW-6060 | 0.30 – 0.60 | 0.35 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 – 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
| EN AW-6061 | 0.40 – 0.80 | 0.80 – 1.20 | 0.15 Max | 0.15 – 0.40 | 0.70 Max | 0.04 – 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | – | Remainder |
| EN AW-6063 | 0.20 – 0.60 | 0.45 – 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
| EN AW-6082 | 0.70 – 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 – 1.00 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
| Alloy | Temper | UTS (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation (%) A 50mm |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Minimum: 60, Maximum: – | Minimum: 20, Maximum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1050 A | O | Minimum: 60, Maximum: 95 | Minimum: 20, Maximum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1070 A | F | Minimum: 60, Maximum: – | Minimum: 20, Maximum: – | Minimum: 23 |
| EN AW-1100 | O | Minimum: 75, Maximum: 110 | Minimum: –, Maximum: – | Minimum: 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Minimum: 275, Maximum: – | Minimum: 125, Maximum: – | Minimum: 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Minimum: 310, Maximum: – | Minimum: 230, Maximum: – | Minimum: 6 |
| EN AW-2014 | O | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: –, Maximum: 135 | Minimum: 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Minimum: 370, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 230 | Minimum: 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Minimum: 415, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 370 | Minimum: 5 |
| EN AW-2024 | O | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: –, Maximum: 150 | Minimum: 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Minimum: 395, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 290 | Minimum: 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Minimum: 455, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 380 | Minimum: 4 |
| EN AW-3003 | F | Minimum: 95, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 35 | Minimum: 20 |
| EN AW-3003 | O | Minimum: 95, Maximum: 135 | Minimum: –, Maximum: – | Minimum: 20 |
| EN AW-3103 | F | Minimum: 95, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 35 | Minimum: 20 |
| EN AW-3103 | O | Minimum: 95, Maximum: 135 | Minimum: –, Maximum: – | Minimum: 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Minimum: 200, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 170 | Minimum: 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 90 | Minimum: 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Minimum: 270, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 225 | Minimum: 6 |
| EN AW-6351 | O | Minimum: –, Maximum: 160 | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Minimum: 205, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Minimum: 290, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Minimum: 120, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 60 | Minimum: 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Minimum: 160, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 120 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Minimum: 190, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 150 | Minimum: 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 120 | Minimum: 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Minimum: 215, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 160 | Minimum: 6 |
| EN AW-6061 | O | Minimum: –, Maximum: 150 | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Minimum: 260, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 240 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | O | Minimum: –, Maximum: 130 | Minimum: –, Maximum: – | Minimum: 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Minimum: 130, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 65 | Minimum: 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Minimum: 175, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 130 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Minimum: 215, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 170 | Minimum: 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Minimum: 245, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 200 | Minimum: 6 |
| EN AW-6082 | O | Minimum: –, Maximum: 160 | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Minimum: 205, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 110 | Minimum: 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Minimum: 270, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 230 | Minimum: 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Minimum: 290, Maximum: – | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: 6 |
Product Highlights
AlZn4.5Mg1 / 7020 / 3.4335 Aluminum Plate/Sheet Discover our premium aluminum plates, engineered for durability and versatility. Available in thicknesses from 0.2mm to 500mm and widths exceeding 200mm, these plates are ideal for a wide range of industrial and commercial applications. Key Features ...
Cheap Price Hot Rolled Carbon Steel Coil DC01 DX51D 235JR S275JR S355JR A36 5mm Mild Steel Coil
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Cast Iron Steel Mild Carbon Steel Plates with cheap price
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Waterwork 45 # 20 # 16mn 42crmo Welded Erw Carbon Steel Pipe Hot Selling
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
JIS Standard Hot Rolled High-Strength Carbon Steel Plate SS400 Q235B Steel Sheet
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.