All Products
EN AW-6082 T66 Temper Aluminum Plate with 0.2-200mm Thickness for Industrial Applications
Product Details
| Thickness Range | 0.2-200mm | Width Range | 100-2000mm |
|---|---|---|---|
| Length Options | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Alloy Type | EN AW-6082 |
| Silicon Content | 0.20 – 0.60% | Magnesium Content | 0.60 -1.20% |
| Manganese Content | 0.40 – 1.00% | Copper Content | 0.15 – 0.40% |
| Iron Content | 0.10 – 0.30% | Chromium Content | 0.25 Max% |
| Zinc Content | 0.15 Max% | Titanium Content | 0.20 Max% |
| Temper | T66 | Tensile Strength | Minimum: 245 Mpa |
| Yield Strength | Minimum: 200 Mpa | ||
| Highlight | EN AW-6082 Aluminum Plate,T66 Temper Aluminum Sheet,0.2-200mm Thickness Aluminium Plate |
||
Product Description
AlCu4SiMg / 2014 / 3.1255 Aluminum Plate/Sheet
High-Quality Aluminum Plate
Durable and Versatile Aluminum Sheets for Industrial Applications
Product Overview
Our high-quality aluminum plates are manufactured to meet stringent industry standards, offering a reliable and versatile material solution for a wide range of applications. Available in thicknesses from 0.2mm to 500mm and widths of 200mm or more, these plates are ideal for fabrication, construction, and manufacturing processes. We ensure exceptional quality and performance for your critical projects.
- Superior Durability: Crafted from premium aluminum alloys for long-lasting performance
- Versatile Applications: Suitable for construction, automotive, aerospace, and consumer goods
- Customizable Sizes: Available in a broad range of dimensions to fit your specific project needs
- Excellent Corrosion Resistance: Naturally resistant to rust and environmental degradation
- Lightweight Yet Strong: Offers an optimal strength-to-weight ratio for efficient design
Target Industries & Applications
- Construction (Facades, Roofing, Cladding)
- Automotive (Body Panels, Interior Components)
- Aerospace (Structural Components, Interior Fittings)
- Electronics (Housings, Heat Sinks)
- Manufacturing (Machinery Parts, Tooling)
- Consumer Goods (Appliances, Utensils)
Key Product Attributes
Brand
N/A
Origin
China
Material
Aluminum Alloy
Color
Silver (Default)
Packaging
Standard export package, wooden box or as required
MOQ
500 Kg
General Technical Specifications
| Item | Standard | Material Alloys | Size Range |
|---|---|---|---|
| Aluminum Sheet | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc. | 1050, 1060, 2A14, 3003, 3103, 4032, 5454, 5754, 5056, 5082, 5086, 6061, 6060, 6082, 7075, 7475 | Thickness: 0.2-200mm, Width: 100-2000mm, Length: 2000mm, 2440mm, 6000mm, or as required |
Surface Finishes
| Surface Type | Description |
|---|---|
| Bright | High reflectivity, smooth surface |
| Polished | Achieved through mechanical polishing for a mirror-like finish |
| Hair Line | Fine, unidirectional lines for a brushed appearance |
| Brush | Similar to hair line, but with a slightly wider brush stroke |
| Sand Blast | Creates a matte, textured surface |
| Checkered | Patterned surface for slip resistance |
| Embossed | Raised patterns for decorative or functional purposes |
| Etching | Surface treatment to create a desired texture or design |
Alloy Chemical Composition
| Alloy | %Si | %Mg | %Mn | %Cu | %Fe | %Cr | %Zn | %Ti | %Others | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | 0.25Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.40Max | – | 0.07Max | 0.05Max | – | 99.5 Min |
| EN AW-1070 A | 0.20Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.03Max | 0.25Max | – | 0.07Max | 0.03Max | – | 99.7 Min |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0.95 Max | – | 0.05 Max | 0.05 – 0.20 | – | – | 0.10 Max | 0.05 Max | – | 99.0 Min |
| EN AW-2011 | 0.40 Max | – | – | 5.00 – 6.00 | 0.70 Max | – | 0.30 Max | – | Bi : 0.20 – 0.60 Pb : 0.20 – 0.60 | Remainder |
| EN AW-2014 | 0.50 – 1.20 | 0.20 – 0.80 | 0.40 – 1.20 | 3.90 – 5.00 | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | – | Remainder |
| EN AW-2024 | 0.50 Max | 1.20 -1.80 | 0.30 – 0.90 | 3.80 – 4.90 | 0.50 Max | 0.10 Max | 0.25 Max | 0.15 Max | 0.15 Max | Remainder |
| EN AW-3003 | 0.60 Max | – | 1.00 – 1.50 | 0.05 – 0.20 | 0.70 Max | – | 0.10 Max | – | 0.15 Max | Remainder |
| EN AW-3103 | 0.50 Max | 0.30 Max | 0.90 – 1.50 | 0.10 Max | 0.70 Max | 0.10 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
| EN AW-6101A | 0.30 – 0.7 | 0.40 – 0.90 | 0.03 Max | 0.05 Max | 0.40 Max | – | – | 0.10 Max | – | Remainder |
| EN AW-6005 | 0.60 – 0.90 | 0.40 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | – | – | Remainder |
| EN AW-6351 | 0.70 – 1.30 | 0.40 – 0.80 | 0.40 – 0.80 | 0.10 Max | 0.50 Max | – | 0.20 Max | 0.20 Max | 0.15 Max | Remainder |
| EN AW-6060 | 0.30 – 0.60 | 0.35 – 0.60 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 – 0.30 | 0.05 Max | 0.15 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
| EN AW-6061 | 0.40 – 0.80 | 0.80 – 1.20 | 0.15 Max | 0.15 – 0.40 | 0.70 Max | 0.04 – 0.35 | 0.25 Max | 0.15 Max | – | Remainder |
| EN AW-6063 | 0.20 – 0.60 | 0.45 – 0.90 | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.35 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
| EN AW-6082 | 0.70 – 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 – 1.00 | 0.10 Max | 0.50 Max | 0.25 Max | 0.20 Max | 0.10 Max | – | Remainder |
Mechanical Properties by Temper
| Alloy | Temper | UTS (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 A | F | Minimum: 60, Maximum: – | Minimum: 20, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 23 |
| EN AW-1050 A | O | Minimum: 60, Maximum: 95 | Minimum: 20, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 23 |
| EN AW-1070 A | F | Minimum: 60, Maximum: – | Minimum: 20, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 23 |
| EN AW-1100 | O | Minimum: 75, Maximum: 110 | Minimum: –, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 25 |
| EN AW-2011 | T4 | Minimum: 275, Maximum: – | Minimum: 125, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Minimum: 310, Maximum: – | Minimum: 230, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-2014 | O | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: –, Maximum: 135 | A 50mm (Minimum): 10 |
| EN AW-2014 | T4 | Minimum: 370, Maximum: – | Minimum: 230, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Minimum: 415, Maximum: – | Minimum: 370, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 5 |
| EN AW-2024 | O | Minimum: –, Maximum: 250 | Minimum: –, Maximum: 150 | A 50mm (Minimum): 10 |
| EN AW-2024 | T3,T3510,T3511 | Minimum: 395, Maximum: – | Minimum: 290, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-2024 | T8,T8510,T8511 | Minimum: 455, Maximum: – | Minimum: 380, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 4 |
| EN AW-3003 | F | Minimum: 95, Maximum: – | Minimum: 35, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 20 |
| EN AW-3003 | O | Minimum: 95, Maximum: 135 | Minimum: 35, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 20 |
| EN AW-3103 | F | Minimum: 95, Maximum: – | Minimum: 35, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 20 |
| EN AW-3103 | O | Minimum: 95, Maximum: 135 | Minimum: 35, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 20 |
| EN AW-6101A | T6 | Minimum: 200, Maximum: – | Minimum: 170, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 8 |
| EN AW-6005 | T4 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: 90, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Minimum: 270, Maximum: – | Minimum: 225, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6351 | O | Minimum: –, Maximum: 160 | Minimum: –, Maximum: 110 | A 50mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6351 | T4 | Minimum: 205, Maximum: – | Minimum: 110, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Minimum: 290, Maximum: – | Minimum: 250, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6060 | T4 | Minimum: 120, Maximum: – | Minimum: 60, Maximum: 14 | A 50mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6060 | T5 | Minimum: 160, Maximum: – | Minimum: 120, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Minimum: 190, Maximum: – | Minimum: 150, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6060 | T64 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: 120, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Minimum: 215, Maximum: – | Minimum: 160, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6061 | O | Minimum: –, Maximum: 150 | Minimum: –, Maximum: 110 | A 50mm (Minimum): 14 |
| EN AW-6061 | T4 | Minimum: 180, Maximum: – | Minimum: 110, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Minimum: 260, Maximum: – | Minimum: 240, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6063 | O | Minimum: –, Maximum: 130 | Minimum: –, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 16 |
| EN AW-6063 | T4 | Minimum: 130, Maximum: – | Minimum: 65, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6063 | T5 | Minimum: 175, Maximum: – | Minimum: 130, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Minimum: 215, Maximum: – | Minimum: 170, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Minimum: 245, Maximum: – | Minimum: 200, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6082 | O | Minimum: –, Maximum: 160 | Minimum: –, Maximum: 110 | A 50mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6082 | T4 | Minimum: 205, Maximum: – | Minimum: 110, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 12 |
| EN AW-6082 | T5 | Minimum: 270, Maximum: – | Minimum: 230, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Minimum: 290, Maximum: – | Minimum: 250, Maximum: – | A 50mm (Minimum): 6 |
Packaging and Delivery
Packaging: Standard export package, such as wooden box or as required.
Delivery:
- The products in stock will be delivered immediately upon receipt of payment
- Delivery will be prompt according to the order quantity
Recommended Products

